Pos. | Ozn. ND | Ozn. výzbroje | ks | Pojmenování | |
1 | 405101 | 5-35-040 | úplný rám pro osobní vůz | ||
1 | 405101-3 | úplný rám pro dodávkový vůz | |||
3 | 405508 | 1 | přední tlumič výfuku s potrubím | ||
405511 | 1 | příruba trubky předního tlumiče výfuku | |||
4 | 405556 | 1 | zadní tlumič výfuku s potrubím | ||
5 | 405501 | 1 | těsnění k výfuku metaloplastické | ||
6 | 72311 | 3 | šroub k upevnění výfuku k výfukové troubě | ||
7 | 81118 | 3 | matka M 8, mosazná | ||
8 | 405502 | 1 | gumový závěs | ||
9 | 2 | šroub s dírkou 6x22 s, ČSN 021101 | |||
10 | 2 | matka M 6 korunková, ČSN 021411 | |||
11 | 405504 | 2 | podložka | ||
- | 2 | závlačka prům. 1,5x15, ČSN 021781 | |||
12 | 405505 | 1 | pancéřová hadice, prům 40x35, dl. 305 | ||
13 | 405507 | 2 | spona hadice | ||
14 | 2 | šroub ke sponě 6x18 s, ČSN 021103 | |||
15 | 2 | matka M 6 obyč., ČSN 021401 | |||
- | 2 | pružná podložka prům. 6,1, ČSN 021740 | |||
16 | 82554 | 4 | gumová podložka závěsu prům. 28x8, dl. 5 | ||
17 | 82555 | 2 | gumová vložka závěsu prům. 20x8. dl. 20 | ||
18 | 74731 | 2 | podložka prům. 30x9x1,5 | ||
19 | 2 | šroub 8x45 s, ČSN 021101 | |||
20 | 2 | matka M 8, korunková, ČSN 021411 | |||
- | 2 | závlačka prům. 2x18, ČSN 021781 | |||
21 | 405155 | 1 | plech pod baterii, úplný | ||
22 | 405158 | 2 | plstěná podložka baterie 6x55x115 | ||
23 | 405162 | 3 | podložka plechu pod baterii | ||
24 | 3 | šroub k upevnění plechu bateri na rám 6x15 zn, ČSN 021153 | |||
25 | 405159 | 2 | gumový doraz | ||
Rám
byl dodáván jen úplný se všemi elektricky přivařenými díly. Jednotlivé
díly rámu nebyly vedeny. Přední a zadní tlumič výfuku byl dodáván pouze
úplný. Tlumič výfuku je velmi důležitý. Při použití nesprávného tlumiče
změní se ve výfukové rouře podtlak, vyplachování válců je nedokonalé a
výkon klesne. Aby motor pracoval pokud možno bezhlučně, má výfukové potrubí
dva tlumiče za sebou. Při eventuální montáži tlumiče je velmi důležité,
aby příruba hrnce byla dotahována rovnoměrně tak, aby plyny neunikaly.
|
|||||